GeoBeam400M可以满足广大客户群体的轻便式作业的迫切需求,专注于新一代小型智能化、集成化、高精度、免校准的便携式多波束系统。 该产品充分体现了行业发展的理念,确保了测量精度的同时,紧凑小巧,智能轻便,功耗低,随时随地进行快速测量,改善了传统多波束的施测局限性。GeoBeam400M便携式多波束系统,单人即可轻松施测,其紧凑特性更适宜于USV/AUV/ROV等多平台搭载,拓展式多样化作业。
GeoBeam400M便携式多波束系统,高性价比,集成化多波束测深系统。
声呐参数 | |
型号 | GB400M |
工作频率 | 400kHz |
波束宽度 | 1°×2° |
波束开角范围 | 140° |
测深范围 | 0.2 -150m |
测深分辨率 | 0.75cm |
测深模式 | 等角/等距 |
最大 Ping 率 | 50Hz |
信号形式 | CW/FM |
脉冲宽度 | 17us–2ms |
耐压等级(声学探头) | 50m |
免安装校准 | 有 |
近场聚焦 | 有 |
水体成像 | 有 |
侧扫成像 | 有 |
实时横摇稳定 | 有 |
内置航向精度(GNSS 有效) | 0.1°(2m 基线) |
内置姿态精度(GNSS 有效) | 0.05° |
水平定位精度 | 2cm+1ppm(RTK) |
升沉精度 | 5cm / 5%量程 |
电气参数 | |
供电电压 | DC18~36V(Type:24V)或AC100~240V50/60Hz |
最大功率 | 60W |
数据接口 | 千兆以太网 |
输出接口 | 3.3V TTL |
辅助设备接口 | RS232 |
电缆长度 | 标配 15m(可定制) |
软件配置 | |
显控软件 | GeoBeamControl |
采集软件 | GeoBeamSurvey |
处理软件 | GeoBeamProcessor |