![]() | ![]() | |
型号 | DVL 1000/500 | NSL 500 SPEEDLOG |
产品类型 | 水下导航的多普勒计程仪 | 用于海事部门的多普勒计程仪 |
应用领域 | ||
石油天然气勘探 | ◆ | |
船载勘探 | ◆ | ◆ |
可再生能源 | ◆ | |
海洋研究 | ||
自然资源管理 | ||
渔业 | ||
港口与船坞 | ||
海洋气象工程 | ||
在线监测 | ||
实验室 | ||
导航 | ◆ | ◆ |
海事 | ◆ | |
产品参数 | ||
换能器频率(kHz) | 1000/500 | 500 |
量程(米) | 75/200 | STW:<70 SOG: <200 |
采样频率-典型(最大值) | 1-2 Hz(8 Hz) | 1 Hz |
层厚-典型(最小值)(米) | 1/0.5 (0.5/0.2) | 1 |
典型 最大部署寿命 | 实时 | 实时 |
最大安装深度(米) | 300/4000/6000 | 30 |
标准传感器,波束数 | 温度/压力 4 | 温度/压力/PR 4 |
可选升级项 |
|
|
安装方式 | ||
坐底安装 | ||
移动平台 | ◆ | ◆ |
锚链 | ||
固定结构 | ||
实验室水槽 |