![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
型号 | SIGNATURE 55 | SIGNATURE 100 | SIGNATURE 250 | SIGNATURE 1000/500 | AWAC | AQUADOPP | AQUADOPP PROFILER |
产品类型 | 长量程海流剖面仪 | 集成海流剖面仪和生物传感器 | 中量程海流、波浪和冰层测量剖面仪 | 先进的海流剖面和湍流测量系统 | 使用AST技术的波浪测量和海流剖面仪 | 单点海流计 | 多用途洋流剖面和PUV波浪测量仪 |
应用领域 | |||||||
石油天然气勘探 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
船载勘探 | |||||||
可再生能源 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
海洋研究 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
自然资源管理 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
渔业 | ★ | ★ | ★ | ||||
港口与船坞 | ★ | ★ | ★ | ||||
海洋气象工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
在线监测 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
实验室 | |||||||
导航 | |||||||
海事 | |||||||
产品参数 | |||||||
换能器频率(kHz) | 75/55 双频 | 100(70-120 kHz,可选配第五换能器) | 250(500 kHz,可选配第五换能器) | 500/1000 | 1000/600/400 | 2000 | 2000/1000/600/400 |
量程 | 10-1000 | 350 | 200 | 70/30 | 0.5-100 | 0.35-5 | 0.2-90 |
采样频率-典型(最大值) | 1-60分钟(1 Hz) | 1-60分钟(1 Hz) | 1-60分钟(1 Hz) | 4/8(8/16)Hz | 1-60分钟(4 Hz) | 1-60分钟(4 Hz) | 1-60分钟(1 Hz) |
层厚-典型(最小值)(米) | 15(5) | 15(3) | 8(1) | 1/0.5(0.5/0.2) | 1(0.25) | N/A(单个单元) | 1(0.2) |
典型 最大部署寿命 | 3个月 超过5年 | 3个月 超过5年 | 3个月 超过5年 | 3个月 超过5年 | 3个月 超过2年 | 6-12个月 超过5年 | 30-60天 超过一年 |
最大安装深度(米) | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300/3000/6000 | 300/3000/6000 |
标准传感器,波束数 | 温度/压力/HPR 3 | 温度/压力/HPR 4 | 温度/压力/HPR 4 | 温度/压力/HPR 5 | 温度/压力/HPR 4 | 温度/压力/HPR 3 | 温度/压力/HPR 3 |
可选升级项 |
|
|
|
|
|
|
|
安装方式 | |||||||
坐底安装 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
移动平台 | |||||||
锚链 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
固定结构 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
实验室水槽 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
型号 | AQUADOPP HR PROFILER | 2D PROFILER | DVL 1000/500 | VECTOR 4000/300米 | SIGNATURE VM OCEAN | SIGNATURE VM COASTAL | NSL 500 SPEEDLOG |
产品类型 | 高分辨率短量程流速剖面仪 | 跨航道测量的水平流速剖面仪 | 水下导航的多普勒计程仪 | 独立式高分辨率点式流速仪 | 可选生物量回声测深仪的走航式ADC P | 用于海岸线流速测量的走航式ADCP | 用于海事部门的多普勒流速计 |
应用领域 | |||||||
石油天然气勘探 | ★ | ★ | |||||
船载勘探 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
可再生能源 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
海洋研究 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
自然资源管理 | ★ | ★ | ★ | ||||
渔业 | ★ | ★ | |||||
港口与船坞 | ★ | ★ | |||||
海洋气象工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
在线监测 | ★ | ||||||
实验室 | |||||||
导航 | ★ | ★ | ★ | ||||
海事 | ★ | ||||||
产品参数 | |||||||
换能器频率(kHz) | 2000/1000 | 400 | 1000/500 | 6000 | 100(70-120 kHz,可选配第五换能器) | 500/1000 | 500 |
量程(米) | 0.05-6 | 130 | 75/200 | 0.15 | 350 | 70/30 | STW:<70 SOG: <200 |
采样频率-典型(最大值) | 1分钟(8 Hz) | 1 Hz | 1-2 Hz(8 Hz) | 1秒(64 Hz)(固定) | 1 Hz | 6 Hz/14 Hz | 1 Hz |
层厚-典型(最小值)(米) | 0.05(0.007) | 5(1) | 1/0.5 (0.5/0.2) | N/A(单点) | 15(3) | 1.0(0.5)/0.5(0.2) | 1 |
典型 最大部署寿命 | 5-10天 超过6个月 | 实时 | 实时 | 实时/超过两年 | 实时 | 实时 | 实时 |
最大安装深度(米) | 300 | 300 | 300/4000/6000 | 300/4000 | - | - | 30 |
标准传感器,波束数 | 温度/压力/HPR 3 | 温度/压力/HPR 2 | 温度/压力 4 | 温度/压力/HPR | 温度/压力/HPR 4 | 温度/压力/HPR 5 | 温度/压力/PR 4 |
可选升级项 |
|
|
|
|
|
|
|
安装方式 | |||||||
坐底安装 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
移动平台 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
锚链 | ★ | ★ | |||||
固定结构 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
实验室水槽 | ★ |