GeoScope 100舟山管线调查应用实例
2022-08-19
型号:GeoScope 100分体式
时间:2021年12月
地点:舟山金塘-册子岛水域
水深:20米内
项目难点:
海况不佳,作业区海浪超过1.5米,未携带姿态传感器,采用后处理软件姿态补偿。后日海况逐渐好转。
数据成果:
测线1:
此测线内发现3处掩埋管线
序号 | PING | 测量时间 | 经度 | 纬度 | 深度(米)| 测量距离(米)
1, 4105, 10:04:26, E12149.75105364, N3010.20125007, 15.60, 3.77
2, 4455, 10:05:01, E12149.79360652, N3010.16275794, 15.69, 3.91
3, 4974, 10:05:53, E12149.84873670, N3010.11103085, 15.92, 2.33
测线2:
此测线内发现5处掩埋管线
序号 | PING | 测量时间 | 经度 | 纬度 | 深度(米)| 测量距离(米)
1, 1380, 12:24:54, E12154.26478207, N3011.04931887, 13.53, 3.76
2, 2942, 12:27:15, E12154.42557186, N3010.95732848, 9.53, 2.51
3, 3388, 12:27:55, E12154.45468062, N3010.91275835, 9.36, 2.23
4, 3746, 12:28:28, E12154.47438871, N3010.87785602, 9.40, 1.13
5, 4114, 12:29:01, E12154.49216773, N3010.83725462, 9.53, 2.91
测线3:
此测线内发现5处掩埋管线
序号 | PING | 测量时间 | 经度 | 纬度 | 深度(米)| 测量距离(米)
1, 1904, 12:41:45, E12155.05838996, N3010.86502050, 9.44, 1.05
2, 2644, 12:42:47, E12155.07716267, N3010.80445649, 9.53, 2.18
3, 3050, 12:43:20, E12155.08302606, N3010.76772473, 9.40, 2.14
4, 3334, 12:43:44, E12155.09229620, N3010.73400539, 9.57, 2.47
5, 3719, 12:44:16, E12155.10818928, N3010.69588409, 10.21, 1.94
测线4:
此测线内发现4处掩埋管线
序号 | PING | 测量时间 | 经度 | 纬度 | 深度(米)| 测量距离(米)
1, 1838, 12:58:27, E12155.41606576, N3010.72462786, 9.77, 1.86
2, 2320, 12:59:07, E12155.43070535, N3010.68563282, 9.93, 1.62
3, 2785, 12:59:45, E12155.44055337, N3010.65225024, 10.21, 1.54
4, 3167, 13:00:17, E12155.44897393, N3010.61891284, 10.98, 2.14
测线5:
此测线内发现5处掩埋管线
序号 | PING | 测量时间 | 经度 | 纬度 | 深度(米)| 测量距离(米)
1, 2527, 09:29:23, E12148.40314498, N3009.13951002, 11.51, 2.06
2, 3056, 09:30:07, E12148.43425409, N3009.08972186, 12.27, 1.82
3, 3518, 09:30:45, E12148.46160224, N3009.05056059, 11.46, 1.13
4, 3802, 09:31:09, E12148.47459134, N3009.02409199, 11.55, 0.97
5, 4264, 09:31:47, E12148.49232098, N3008.99082731, 11.42, 1.70
测线6:
此测线内发现5处掩埋管线
序号 | PING | 测量时间 | 经度 | 纬度 | 深度(米)| 测量距离(米)
1, 2903, 11:10:47, E12145.72276655, N3007.01774178, 9.89, 2.43
2, 3433, 11:11:31, E12145.72763357, N3006.94823974, 9.57, 0.08
3, 3870, 11:12:07, E12145.74424244, N3006.89479069, 9.57, 0.24
4, 4142, 11:12:30, E12145.75315004, N3006.86733661, 9.29, 0.08
5, 4675, 11:13:14, E12145.77028654, N3006.81823127, 9.24, 0.84
测线7:
序号 | PING | 测量时间 | 经度 | 纬度 | 深度(米)| 测量距离(米)
1, 614, 12:27:40, E12145.72216049, N3006.87414256, 9.24, 裸露
2, 179, 12:27:04, E12145.74379965, N3006.85557382, 8.51, 0.2
3, 1410, 12:28:46, E12145.69190009, N3006.91441864, 8.92, 0.40
4, 2270, 12:29:58, E12145.64481634, N3006.95151786, 9.32, 2.23
测线8:
序号 | PING | 测量时间 | 经度 | 纬度 | 深度(米)| 测量距离(米)
1, 16, 12:58:40, E12144.84830863, N3006.09299806, 8.54, 0.97
2, 927, 12:59:45, E12144.81322535, N3006.11512902, 7.90, 0.16
3, 1445, 13:00:21, E12144.78575315, N3006.13028231, 7.84, 0.16
4, 2356, 13:01:26, E12144.74428826, N3006.16429870, 8.19, 0.43
5, 3323, 13:02:35, E12144.70851118, N3006.21085215, 8.51, 2.83
测线9:
序号 | PING | 测量时间 | 经度 | 纬度 | 深度(米)| 测量距离(米)
1, 1487, 13:06:18, E12144.55415800, N3006.09011066, 7.79, 4.23
2, 1956, 13:06:52, E12144.57417419, N3006.03431302, 7.70, 2.48
3, 2454, 13:07:27, E12144.59317623, N3005.98001798, 7.63, 1.27
4, 2732, 13:07:47, E12144.60259959, N3005.95066556, 7.52, 0.00
5, 3162, 13:08:17, E12144.61608329, N3005.90755107, 7.44, 3.29
测线10:
序号 | PING | 测量时间 | 经度 | 纬度 | 深度(米)| 测量距离(米)
1, 4008, 13:33:47, E12144.06059421, N3005.46440246, 6.44, 1.61
2, 4799, 13:34:40, E12144.03634523, N3005.49675879, 6.39, 0.50
测线11:
序号 | PING | 测量时间 | 经度 | 纬度 | 深度(米)| 测量距离(米)
1, 389, 13:35:18, E12144.02501247, N3005.52553193, 6.41, 0.70
2, 1458, 13:36:29, E12144.00150339, N3005.57747353, 6.36, 1.64
测线12:
序号 | PING | 测量时间 | 经度 | 纬度 | 深度(米)| 测量距离(米)
1, 1695, 14:25:24, E12143.79898263, N3005.42143348, 6.00, 2.16
2, 2095, 14:25:51, E12143.83680082, N3005.37929064, 6.14, 0.53
3, 2302, 14:26:05, E12143.85755547, N3005.35710258, 6.12, 0.41
4, 2610, 14:26:25, E12143.88539936, N3005.32948967, 6.17, 1.72